Estatísticas ESTATÍSTICAS

Argumentos de Classificação do Vestibular UFRGS

Cursos 2017
  U* P* A*
Administração (D) 563.89 512.03 414.64
Administração (N) 537.45 496.02 422.59
Administração Pública/Social (N) 521.28 475.55 424.19
Agronomia 530.71 497.48 431.64
Arquitetura e Urbanismo 640.39 604.23 498.07
Arquivologia (N) 503.07 438.20 500
Artes Visuais - Bacharelado 566.32 484.76 475.10
Artes Visuais - Licenciatura 526.90 456.27 430.07
Biblioteconomia 490.47 417.63 430.66
Biomedicina 621.10 595.60 480.52
Biotecnologia 646.65 591.93 453.06
Ciências Atuariais 516.13 465.28 421.63
Ciências Biológicas - (B) 589.84 549.72 446.25
Ciências Biológicas - (L) - - -
Ciências Biológicas - Biologia Marinha CLN - - -
Ciências Contábeis 546.00 494.92 428.47
Ciências Econômicas (D) 645.39 608.16 419.63
Ciências Econômicas (N) 597.19 527.00 454.27
Ciências Sociais (D) 551.48 506.32 429.19
Ciências Sociais (N) 547.44 504.92 429.01
Computação 633.00 602.16 415.37
Dança - Licenciatura 541.11 491.33 439.83
Desenvolvimento Regional CLN - - -
Design - Produto 572.50 533.27 423.31
Design - Visual 613.69 555.54 479.52
Direito (D) 669.93 626.31 509.67
Direito (N) 632.02 595.24 523.46
Educação Física (B) 526.44 487.75 444.87
Enfermagem 535.94 508.99 450.78
Engenharia Ambiental 655.10 613.86 505.78
Engenharia Cartográfica (N) 543.38 520.24 476.71
Engenharia Civil 651.80 578.13 442.60
Engenharia de Alimentos 536.39 517.76 437.78
Engenharia de Computação 633.22 571.92 462.97
Engenharia de Controle Automação 663.27 587.55 496.18
Engenharia de Energia 653.15 543.62 462.91
Engenharia de Gestão de Energia CLN - - -
Engenharia de Materiais 598.03 518.81 429.10
Engenharia de Minas 550.08 501.30 444.24
Engenharia de Produção 668.62 603.28 452.77
Engenharia de Serviços - - -
Engenharia Elétrica 639.80 563.41 406.20
Engenharia Física 667.28 579.80 500.00
Engenharia Hídrica 558.77 476.96 449.31
Engenharia Mecânica 655.30 580.06 434.83
Engenharia Metalúrgica 549.31 441.32 533.24
Engenharia Química 652.16 584.31 428.61
Estatística 458.40 422.38 450.00
Farmácia 533.18 507.82 412.74
Filosofia - Bacharelado (D) 576.69 419.67 450.00
Filosofia - Licenciatura (N) 550.67 520.16 435.90
Física - (L) (D) 559.13 480.61 541.11
Física - (L) (N) 537.79 459.68 436.35
Física - Astrofísica 660.54 643.75 498.00
Física (B) 674.26 574.95 523.82
Fisioterapia 590.69 589.19 496.12
Fonoaudiologia 541.83 510.60 418.18
Geografia (D) 569.42 531.94 457.42
Geografia (N) 541.85 527.98 437.56
Geologia 592.08 500.66 432.60
História (D) 603.61 573.75 474.70
História (N) 575.32 546.02 487.98
História da Arte 572.12 546.74 482.13
Inter em Ciência e Tecnologia 378.72 400 400
Jornalismo 622.37 574.64 496.82
Letras - Bacharelado 586.52 503.90 463.73
Letras - Licenciatura 567.79 536.67 441.06
Matemática (B) 547.85 508.98 483.02
Matemática (L) (D) 569.86 506.64 458.87
Matemática (L) (N) 530.38 462.92 455.80
Medicina 752.80 728.80 628.65
Medicina Veterinária 609.94 571.08 472.75
Museologia 485.67 440.09 450.00
Música 542.99 436.62 395.40
Nutrição 601.07 564.70 468.55
Odontologia (D) 621.24 584.99 472.08
Odontologia (N) 574.59 531.39 461.02
Pedagogia 519.70 488.62 408.40
Políticas Públicas 528.86 517.97 448.41
Psicologia (D) 662.83 616.27 530.33
Psicologia (N) 640.31 611.46 544.56
Publicidade & Propaganda 618.24 564.04 499.43
Química 544.45 490.28 460.62
Química - (L) (N) 556.76 501.35 451.75
Química Industrial (N) 566.22 551.40 422.18
Rel. Internacionais 663.31 592.50 474.77
Relações Públicas 573.01 550.66 484.02
Saúde Coletiva 405.52 403.24 400.00
Serviço Social 560.50 531.92 447.21
Teatro 581.47 528.95 437.07
Teatro - Licenciatura 561.25 523.83 487.20
Zootecnia 503.32 469.19 439.71
ZZ CODE - - -
U = Universal | P = Pública | A = Afirmativa
Nesta tabela o argumento de classificação 500, 450 ou 400 foi inserido nos casos onde não houve candidato classificado na referida modalidade de ingresso.



  PTek/Universitário