Estatísticas Estatísticas  Vagas ocupadas por cotas no Vestibular UFRGS (2008 e 2012)

Curso 2012 2011 2010 2009 2008
  Ensino Público Autodeclarado Negro Ensino Público Autodeclarado Negro Ensino Público Autodeclarado Negro Ensino Público Autodeclarado Negro Ensino Público Autodeclarado Negro
  Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação Oferta Ocupação
Administração D 12 18 12 6 12 18 12 6 12 23 12   1 12 22 12   2 12 24 12   0
Administração N 24 26 24 22 24 31 24 17 24 26 24 22 24 34 24 14 24 39 24   9
Adm. Pública Social N 12 20 12 3 12 14 12 10 12   4 12   0 - - - - - - - -
Agronomia 14 26 14 2 14 26 14 2 14 24 14   4 13 24 13   2 12 21 12   3
Análise de P/Saúde N 9 17 9 1 9 2 9 0    9 16   9   2   9 12   9   1 - - - -
Arquitetura 17 20 17 14 15 28 15 2 15 30 15   0 15 28 15   2 15 29 15   1
Arquivologia N 5 10 5 0 5 8 5 2    5   9   5   1 15 28 15   2   5   6   5   4
Artes Visuais Bach. 7 13 7 1 7 10 7 4    7 14   7   0   7 12   7   2   7 11   7   3
Artes Visuais Licenc. 7 9 7 0 7 9 7 0    7   8   7   0   7 12   7   1   7   6   7   0
Biblioteconomia 12 16 12 0 12 21 12 3 12 24 12   0 12 19 12   5 12 17 12   7
Biomedicina 6 6 6 6 6 11 6 1    6 12   6   0   5 10   5   0   5 10   5   0
Biotecnologia 5 8 5 2 5 8 5 2    5   8   5   2 - - - - - - - -
Ciência da Computação 15 15 15 15 15 24 15 6 15 21 15   9 15 27 15   3 15 27 15   3
Ciências Atuariais N 6 12 6 0 6 11 6 1   6   9   6   3   6 11   6   1   5   7   5   3
Ciências Biológicas 15 22 15 8 15 21 15 9 15 17 15 13 15 28 15   2 15 20 15 10
Ciências Contábeis N 21 30 21 12 21 31 21 11 21 21 21 21 21 24 21 18 21 22 21 20
Ciências Econômicas N 12 18 12 6 12 23 12 1 - - - - - - - - - - - -
Ciências Econômicas D 11 22 11 0 11 21 11 1 23 39 23   7 21 37 21   5 21 34 21   8
Direito D 21 21 21 21 - - - - 11 20 11   2 11 21 11   1 11 22 11   0
Direito N 21 21 21 21 - - - - 15 25 15   5 11 13 11   9 11 12 11 10
Ciências Sociais D 10 17 10 3 10 20 10 0 10 18 10   2 10 20 10   2 10 15 10   5
Ciências Sociais N 15 25 15 5 15 28 15 2 15 25 15   5 15 21 15   9 15 16 15 14
Jornalismo 8 8 8 8 8 14 8 2   8 15   8   1   8 15   8   1   8 14   8   2
Public. e Propaganda 8 8 8 8 8 14 8 2   8 12   8   4   8 16   8   0   8 16   8   0
Relações Públicas 8 8 8 8 8 11 8 5   8 12   8   4   8 14   8   2   8 11   8   5
Dança - Licenciatura 5 9 5 1 5 10 5 0   5   8   5   2   5   8   5   2 - - - -
Design Produto 6 6 6 6 6 11 6 1   5 10   5   0   5   8   5   2   3   4   3   0
Design Visual 6 6 6 6 6 10 6 2   5 10   5   0   5 10   5   0   3   6   3   0
Educação Física Manhã 12 16 12 8 12 13 12 11 12 20 12   4 12 19 12   5 12 17 12   7
Educação Física Tarde 12 20 12 0 12 16 12 8 12 20 12   4 12 20 12   4 12 12 12 12
Enfermagem 16 16 16 16 16 18 16 14 16 18 16 14 16 20 16 12 15 15 15 15
Engenharia Ambiental 5 5 5 5 5 10 5 0   5   9   5   1   5 10   5   0   5 10   5   0
Eng. Cartográfica N 5 9 5 1 5 9 5 1   5   5   5   5   5   8   5   1   4   4   4 -
Engenharia Civil 23 23 23 23 23 39 23 7 23 41 23   5 23 41 23   5 23 57 23   9
Eng. de Alimentos 5 7 5 3 5 10 5 0   5 10   5   0   5   9   5   1   5   9   5   1
Eng. de Computação 9 10 9 8 9 11 9 7   9   13   9   5   9 14   9   4   9 14   9   4
Eng. de Automação 5 5 5 5 - - - -   5   6   5   4   5 10   5   0   5   6   5   4
Eng. de Energia 5 6 5 4 5 10 5 0   5 10   5   0 - - - - - - - -
Eng. de Materiais 5 6 5 4 5 10 5 0   5   9   5   1   5   9   5   1   5   8   5   2
Eng. de Minas 4 7 4 1 4 8 4 0   4   7   4   1   4   8   4   0   4   7   4   1
Eng. de Produção 9 9 9 9 9 16 9 2   9 13   9   5   9 14   9   4   9 14   9   4
Eng. Elétrica 12 18 12 6 12 14 12 10 12 17 12   9 12 15 12   9 12 17 12   7
Eng. Física 6 9 6 3 5 10 5 0   5 10   5   0 - - - - - - - -
Eng. Hídrica 4 8 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - -
Eng. Mecânica 18 26 18 10 18 31 18 5 18 30 18   6 18 31 18   5 18 29 18   7
Eng. Metalúrgica 10 16 10 4 9 15 9 3   8 16   8   0   8 13   8   3   8 14   8   2
Eng. Química 12 13 12 11 12 23 12 1 12 24 12   0 12 22 12   2 12 23 12   1
Estatística 6 11 6 1 6 10 6 2   6 11   6   1   6 12   6   0   6   8   6   4
Farmácia 18 33 18 3 17 26 17 8 17 31 17   3 17 20 17 14 17 20 17 14
Filosofia Bach. D 5 10 5 0 5 8 5 2   5 10   5   0 - - - - - - -
Filosofia Licenc. N 6 10 6 2 6 11 6 1   6 12   6   0   9 14   9   4   9 14   9   4
Física Astrofísica 3 5 3 1 3 6 3 0   3   4   3   2 - - - - - - - -
Física Computacional 3 0 3 0 3 5 3 1   3   0   3   0 - - - - - - - -
Física Nanotecnolog 3 6 3 0 3 4 3 2   3   6   3   0 - - - - - - - -
Física Pesquisa Básica 3 6 3 0 3 6 3 0   3   6   3   0 11 20 11   2 15 30 15   0
Física Licenciatura D 6 12 6 0 6 3 6 0   5 10   5   0   5 10   5   0 - - - -
Física Licenciatura N 6 11 6 1 6 8 6 0   5 10   5   0   5   8   5   1   5   5   5   5
Fisioterapia 5 5 5 5 5 6 5 4   5   8   5   2   5   9   5   1 - - - -
Fonoaudiologia 5 10 5 0 5 6 5 4   5   9   5   1   5   6   5   4   5 10   5   0
Geografia D 5 8 5 2 5 9 5 1   5 10   5   0   5   7   5   3   5   7   5   3
Geografia N 5 8 5 2 5 8 5 2   5   6   5   4   5   5   5   5   5   5   5   5
Geologia 6 8 6 4 6 10 6 2   6 11   6   1   6 10   6   2   6 11   6   1
História D 8 14 8 2 8 14 8 2   8 12   8   4   6   8   6   4   6   9   6   3
História N 9 9 9 9 9 13 9 5   9 11   9   7   7   7   7   7   7   9   7   5
História da Arte N 5 9 5 1 5 8 5 2   5   9   5   1 - - - - - - - -
Letras - Bacharelado 14 22 14 6 13 19 13 7 13 22 13   4 13 25 13   1 13 20 13   6
Letras - Licenciatura 21 36 21 6 20 34 20 6 20 33 20   7 20 35 20   5 20 21 20 19
Matemática - Bach 7 6 7 0 7 10 7 1   7 14   7   0   7 11   7   0   7 12   7   2
Matemática Licenc. D 7 7 7 0 7 11 7 0   7 14   7   0   7 10   7   0   7 13   7   1
Matemática Licenc. N 7 12 7 1 7 6 7 0   7 11   7   3   7 11   7   3   7   8   7   6
Medicina 21 21 21 21 21 41 21 1 21 41 21   1 21 41 21   1 21 42 21   0
Medicina Veterinária 15 21 15 9 14 26 14 2 12 21 12   3 12 22 12   2 12 21 12   3
Museologia 5 8 5 0 5 8 5 2   5 10   5   0   5   9   5   1   5   7   5   3
Música 10 12 10 0 9 10 9 2   8   0   8   0   8   6   8   0   8   7   8   0
Nutrição 9 13 9 5 9 14 9 4   9 10   9   8   9   9   9   9   5   9   5   1
Odontologia D 14 16 14 12 14 24 14 4 14 25 14   3 14 24 14   4 18 24 14   4
Odontologia N 5 9 5 1 5 7 5 3   5 10   5   0 - - - - - - - -
Pedagogia 18 19 18 0 18 34 18 2 18 35 18   0 18 24 18 12 14 26 14   2
Políticas Públicas N 8 12 8 2 8 8 8 8   8 15   8   1 - - - - - - - -
Psicologia D 6 6 6 6 6 12 6 0   6 10   6   2   6 11   6   1   6 10   6   2
Psicologia N 5 5 5 5 5 5 5 5   5   8   5   2   5   5   5   5 - - - -
Química 11 20 11 2 11 22 11 0 11 19 11   3   6 11   6   1   5   8   5   2
Química Licenciatura N 3 6 3 0 3 4 3 2   3   6   3   0   3   6   3   0   5   8   5   2
Química Industrial N 3 3 3 3 3 5 3 1   3   4   3   2   3   3   3   3   5   8   5   2
Relações Internacionais 9 15 9 3 9 18 9 0   9 17   9   1   6 12   6   0   6 12   6   0
Serviço Social N 5 6 5 4 5 5 5 5   5   5   5   5 - - - - - - - -
Teatro 4 6 4 6 4 7 4 1   4   6   4   2   3   4   3   2   3   6   3   0
Teatro - Licenciatura 3 6 3 0 3 3 3 3   3   6   3   0   3   5   3   1   3   5   3   1
Zootecnia 3 6 3 0 - - - -  -  -  -   -   -   -   -   -   -   -  -  -