|
Pesos das Provas |
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | Administração (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Administração (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | Administração Púb/Soc (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Agronomia | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Arquitetura e Urbanismo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Arquivologia (N) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Artes Visuais (B) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Artes Visuais (L) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Biblioteconomia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Biomedicina | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Biotecnologia | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Ciências Atuariais | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | Ciências B Bio Mar CLN | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Ciências Biológicas (B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | Ciências Biológicas (L) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Ciências Contábeis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | Ciências Econômicas (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Ciências Econômicas (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | Ciências Sociais (D) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Ciências Sociais (N) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Computação | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Dança | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Design Produto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Design Visual | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | Direito (D) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Direito (N) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Educação Física (B) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Enfermagem | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Engenharia Ambiental | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | ||||||||
Engenharia Cartográfica (N) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia Civil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia Contr Automação | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia Elétrica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia Física | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Engenharia Gest Energia CLN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia Hídrica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia Mecânica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia Metalúrgica | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia Química | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia de Alimentos | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia de Computação | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia de Energia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Engenharia de Materiais | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Engenharia de Minas | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | ||||||||
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | Engenharia de Produção | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Engenharia de Serviços | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Estatística | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Farmácia | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Filosofia (B) (D) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Filosofia (L) (N) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | Fisioterapia | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Fonoaudiologia | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Física (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Física (L) (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Física (L) (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Física Astrofísica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Geografia (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Geografia (L) CLN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | Geografia (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | ||||||||
Geologia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | História (D) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 |
História (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | História da Arte | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Inter Ciência Tecno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | Jornalismo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Letras (B) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | Letras (B) Libras | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Letras (L) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | Matemática (B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Matemática (L) (D) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | Matemática (L) (N) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 |
Medicina | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Medicina Veterinária | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Museologia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | Música | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Nutrição | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Odontologia (D) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Odontologia (N) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | Pedagogia (M) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Pedagogia (N) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | Políticas Públicas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Psicologia (D) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | Psicologia (N) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Publicidade & Propaganda | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | Química | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Química (L) (N) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Química Industrial (I) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Química Industrial (N) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | Rel. Internacionais | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Curso | POR | LIT | GEO | HIS | BIO | FIS | QUI | MAT | LIN | T | ||||||||
Relações Públicas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | Saúde Coletiva | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Serviço Social | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | Teatro | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Teatro (L) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | ZZ CODE | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Zootecnia | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
Dados obtidos do Manual do Candidato
Legenda:
|