| Administração (D) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Administração (N) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Administração Púb/Soc (N) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Agronomia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Arquitetura e Urbanismo | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Arquivologia (N) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Artes Visuais (B) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Artes Visuais (L) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Biblioteconomia | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Biomedicina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Biotecnologia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Ciências Atuariais | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Ciências B Bio Mar CLN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Ciências Biológicas (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Ciências Biológicas (L) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Ciências Contábeis | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Ciências Econômicas (D) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Ciências Econômicas (N) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Ciências Sociais (D) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Ciências Sociais (N) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Computação | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Dança | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Design Produto | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Design Visual | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Direito (D) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Direito (N) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Educação Física (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Enfermagem | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Engenharia Ambiental | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Engenharia Cartográfica (N) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Civil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Contr Automação | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Elétrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Física | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Engenharia Gest Energia CLN | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Hídrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Mecânica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Metalúrgica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia Química | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia de Alimentos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia de Computação | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Engenharia de Energia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia de Materiais | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Engenharia de Minas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia de Produção | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Engenharia de Serviços | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Estatística | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Farmácia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Filosofia (B) (D) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Filosofia (L) (N) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Fisioterapia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Fonoaudiologia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Física (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Física (L) (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Física (L) (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Física Astrofísica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Geografia (D) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Geografia (L) CLN | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Geografia (N) | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Geologia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| História (D) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| História (N) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| História da Arte | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Inter Ciência Tecno | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| Jornalismo | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Letras (B) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Letras (B) Libras | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Letras (L) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Matemática (B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Matemática (L) (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Matemática (L) (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 |
| Medicina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Medicina Veterinária | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Museologia | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Música | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Nutrição | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| Odontologia (D) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Odontologia (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Pedagogia (CLN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Pedagogia (M) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Pedagogia (N) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Políticas Públicas | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Psicologia (D) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Psicologia (N) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Publicidade & Propaganda | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Química | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Química (L) (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Química Industrial (I) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Química Industrial (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
| Rel. Internacionais | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| Relações Públicas | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Saúde Coletiva | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Serviço Social | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Teatro | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Teatro (L) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Zootecnia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| ~MEDIA 500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
|
Dados obtidos do Manual do Candidato
|