|
|---|
| Substância | Calor específico \( \frac {cal}{g.°C} \) |
|---|---|
| Água | 1,0 |
| Álcool | 0,58 |
| Alumínio | 0,22 |
| Ar | 0,24 |
| Carbono | 0,12 |
| Chumbo | 0,031 |
| Cobre | 0,094 |
| Ferro | 0,11 |
| Gelo | 0,5 |
| Hélio | 1,25 |
| Hidrogênio | 3,4 |
| Latão | 0,092 |
| Madeira | 0,42 |
| Mercúrio | 0,033 |
| Nitrogênio | 0,25 |
| Ouro | 0,032 |
| Oxigênio | 0,22 |
| Prata | 0,056 |
| Rochas | 0,21 |
| Vidro | 0,16 |
| Zinco | 0,093 |
Os valores são para a pressão de 1 atm. Fatores de conversão 1 J = 0,00094781712 btu 1 btu = 1 055,05585 J 1 W = 3,41214163 btu per hour 1 (btu per hour) = 0,29307107 W 1 atm = 101325 Pa
|
|