Há uma diferença entre densidade e massa específica. A massa específica, embora definida de forma análoga à densidade, contudo para um material e não um objeto, é propriedade de uma substância, e não de um objeto. Supõe-se pois que o material seja homogêneo e isotrópico ao longo de todo o volume considerado para o cálculo, e que este seja maciço. Um objeto oco pode ter densidade muito diferente da massa específica do material que os compõem, a exemplo os navios. Embora a massa específica do aço seja maior do que a massa específica da água, a densidade de um navio - assumido uma estrutura fechada, é certamente menor do que a da água.
Para líquidos e gases as expressões densidade e massa específica - dadas as propriedades físicas destes estados - acabam sendo utilizadas como sinônimos.
Material | \(\mu= \frac {m}{V}\) ( \( \textrm{kg}/\textrm{m}^{3} \) ) | Notas |
---|---|---|
Meio interestelar | 10−25 − 10−15 | Considerando 90% H, 10% He; T variável |
Atmosfera terrestre | 1.2 | Nível do mar |
Aerogel | 1 − 2 | |
Cortiça | 220 − 260 | |
Água | 1000 | |
Plástico | 850 − 1400 | Polipropileno, PET/PVC |
A Terra | 5515.3 | Densidade média |
Cobre | 8920 − 8960 | Temperatura ambiente |
Chumbo | 11340 | Temperatura ambiente |
Tungstênio | 19250 | Temperatura ambiente |
Ouro | 19300 | Temperatura ambiente |
O Núcleo interno da Terra | ~13000 | |
Urânio | 19100 | Temperatura ambiente |
Irídio | 22500 | Temperatura ambiente |
Ósmio | 22610 | Temperatura ambiente |
O núcleo do Sol | ~150000 | |
Núcleo atômico | ~3 × 1017 | |
Estrela de nêutrons | 8.4 × 1016 − 1 × 1018 | |
Buraco Negro | 4 × 1017 | |
Fatores de conversão \(1\textrm{kg} = 1000\textrm{g}\) \( \textrm{1m}^{3}=1000\textrm{L} \) \( \textrm{1L}=1000\textrm{mL}=1000\textrm{cm}^{3} \) \(1\textrm{kg}/\textrm{m}^{3} = 1000\textrm{g}/\textrm{cm}^{3}\) |